Organizzazione
FIGURE DI COORDINAMENTO
A. S. 2011/ 2012
| ORIENTAMENTO | MAVILLA LUCIA |
| MOTORIA | BRAGALINI M. ROSA |
| SICUREZZA | COLOMBARI ALBERTO |
| MENSA | TOMMASI |
| VISITE D’ISTRUZIONE (secondaria) | COLOMBARI ALBERTO |
ORIENTAMENTO
CLASSE III A – Dani
CLASSE III B - Campomagnani
CLASSE III C - Bevacqua
MOTORIA
RETE COMUNALE
- Pomponazzo: Cortesi
- Allende: Scardovelli
- Tazzoli: Giubertoni
ATTIVITÀ SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA
- Alberti: Viviani
SICUREZZA
| PACCHIONI | PATRIZIA GUZZONI |
| BERNI | ISABELLA MALAGONI |
| POMPONAZZO | DANIELA BASSI |
| ALLENDE | BARBARA SPADINI |
| TAZZOLI | TIZIANA TELOTTI |
| ALBERTI | ALBERTO COLOMBARI |
| DS | ROBERTO ARCHI |
| 1°COLLABORATORE | SALVATORE PETRONACI |
| DSGA | ROBERTA TAVACCA |
| RESP. LABORATORIO | MARIA VIVIANI |
MENSA
| PACCHIONI | RICCARDI |
| BERNI | VANONI |
| POMPONAZZO | TOMMASI |
| ALLENDE | APORTI |
| TAZZOLI | NOBIS |
| ALBERTI | NOVELLI |
VISITE D’ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA
FIGURE COINVOLTE: coordinatori di classe
